3月15日,国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。
2月份,全社会用电量4488亿千瓦时,同比增长17.2%。
1-2月,全国全社会用电量累计9356亿千瓦时,同比增长6.3%。分产业看,第一产业用电量134亿千瓦时,同比增长12.0%;第二产业用电量6327亿千瓦时,增长6.7%;第三产业用电量1428亿千瓦时,增长7.3%;城乡居民生活用电量1467亿千瓦时,增长3.5%。
1-2月,全国发电设备累计平均利用小时为578小时,同比增加3小时。其中,水电设备平均利用小时为397小时,减少49小时;火电设备平均利用小时为678小时,增加21小时。
1-2月,全国电源新增生产能力(正式投产)1614万千瓦,其中,水电192万千瓦,火电787万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4488 | 17.2 | 9356 | 6.3 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 65 | 16.4 | 134 | 12.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2957 | 21.4 | 6327 | 6.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2906 | 21.9 | 6207 | 6.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 453 | 14.9 | 1016 | 2.9 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2453 | 23.3 | 5191 | 7.7 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 700 | 12.5 | 1428 | 7.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 766 | 7.2 | 1467 | 3.5 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 160341 | 7.9 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 28987 | 4.2 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 105733 | 5.3 |
核 电 | 万千瓦 |
|
| 3364 | 19.6 |
风 电 | 万千瓦 |
|
| 15088 | 13.2 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |
|
| 300 | -2 |
全国线路损失率 | % |
|
| 2.2 | 0.7 |
全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 109404 | 4.1 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 6563 | 5.4 |
全国供电量 | 亿千瓦时 |
|
| 7860 | 6.4 |
全国售电量 | 亿千瓦时 |
|
| 7690 | 5.7 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 578 | 3 |
其中:水电 | 小时 |
|
| 397 | -49 |
火电 | 小时 |
|
| 678 | 21 |
全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 4.8 | 0.01 |
其中:水电 | % |
|
| 0.5 | 0.04 |
火电 | % |
|
| 5.6 | -0.07 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 233 | |
其中:水电 | 亿元 |
|
| 57 | |
火电 | 亿元 |
|
| 78 | |
核电 | 亿元 |
|
| 45 | |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 447 | |
发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 1614 |
|
其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 192 |
|
火电 | 万千瓦 |
|
| 787 |
|
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 3109 |
|
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 3239 |
|
注:全社会用电量指标是全口径数据。