5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国发电装机容量22.3亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.6%;太阳能发电装机容量2.6亿千瓦,同比增长24.3%。
1-4月份,全国发电设备累计平均利用1214小时,比上年同期增加107小时。其中,核电2450小时,比上年同期增加220小时;风电823小时,比上年同期增加76小时。
1-4月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1116亿元,同比增长23.8%,其中,水电304亿元,同比增长40.3%;风电468亿元,同比增长8.0%;太阳能发电95亿元,同比增长31.9%。电网工程完成投资852亿元,同比增长27.2%。
全国电力工业统计数据一览表 |
||||||
指 标 名 称 | 单位 | 4月 | 同比增长 (%) |
1-4月 累计 |
同比增长 (%) |
|
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6361 | 13.2 | 25581 | 19.1 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 72 | 16.4 | 283 | 23.8 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4451 | 12.3 | 17074 | 20.7 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4371 | 12.1 | 16757 | 20.5 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1046 | 31.3 | 4379 | 29.0 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 792 | -0.9 | 3845 | 3.8 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 223483 | 9.5 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 37330 | 4.2 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 126161 | 4.2 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 28744 | 34.6 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 26097 | 24.3 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 297.1 | 0.3* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 248500 | 7.8 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 15077 | 8.4 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 22069 | 21.2 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 1214 | 107* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 843 | -22* | |
火电 | 小时 | - | - | 1465 | 193* | |
核电 | 小时 | - | - | 2450 | 220* | |
风电 | 小时 | - | - | 823 | 76* | |
太阳能发电 | 小时 | 409 | -12* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.5 | -0.2▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.3 | 持平 | |
火电 | % | - | - | 5.6 | -0.2▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 1116 | 23.8 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 304 | 40.3 | |
火电 | 亿元 | - | - | 115 | 15.9 | |
核电 | 亿元 | - | - | 133 | 66.7 | |
风电 | 亿元 | - | - | 468 | 8.0 | |
太阳能发电 | 亿元 | 95 | 31.9 | |||
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 852 | 27.2 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 2972 | 963* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 152 | 38* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 1328 | 250* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 115 | 115* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 660 | 305* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 708 | 253* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 7084 | 2146* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 9867 | 5169* | |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
评论